Ilość otworów na głowicy | 10.00 mm |
Grubość głowicy | 2.50 mm |
Grubość trzonu | 3.00 mm |
Szerokość głowicy | 26.00 mm |
Szerokość trzonu | 13.00 mm |
Tytan | Otwory na trzonie | Opis | Długość |
14.11133.003 (S) | 3 | prawa | 85 mm |
14.11133.005 (S) | 5 | prawa | 106 mm |
14.11133.007 (S) | 7 | prawa | 127 mm |
14.11133.010 (S) | 10 | prawa | 168 mm |
14.11133.012 (S) | 12 | prawa | 196 mm |
14.11133.014 (S) | 14 | prawa | 224 mm |
14.11133.103 (S) | 3 | lewa | 85 mm |
14.11133.103 (S) | 5 | lewa | 106 mm |
14.11133.103 (S) | 7 | lewa | 127 mm |
14.11133.103 (S) | 10 | lewa | 168 mm |
14.11133.103 (S) | 12 | lewa | 196 mm |
14.11133.103 (S) | 14 | lewa | 224 mm |
WINSTA-PH Płytki proksymalne dostępne również w postaci sterylnej (S)
Wyroby medyczne posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie RP.